Dr. rer. nat. Conny Beskidt
Information
Institute: EKP (CS)                                         Betreuer der Doktorarbeit: Prof. Dr. Wim de Boer
Room: 9-21                                                   Mentor: Prof. Dr. Matthias Steinhauser
Phone: 43454
Email: conny.beskidt#kit.edu
Promotion
Titel: Supersymmetry in the Light of Dark Matter and a 125 GeV Higgs Boson
Datum: 14. November 2014
Arbeitsberichte
Konferenzen und Workshops
Workshops - Schulen
Tagung | Tagungsort | Datum |
---|---|---|
GK Workshop 2014 | Bad Liebenzell | 22. - 24. September 2014 |
CMS Upgrade Week 2014 | KIT Karlsruhe | 31. März - 04. April 2014 |
SUSY Higgs Workshop | KIT Karlsruhe | 18. - 19. März 2014 |
HAP Workshop 2014 on data analysis for indirect dark matter searches | Berlin Adlershof | 10. - 13. März 2014 |
GK Wokshop 2013 | Bad Liebenzell | 30. September - 02. Oktober 2013 |
KIT Higgs Workshop | Karlsruhe | 27. - 28. Juni 2013 |
GK-Doktorandenworkshop | Althütte | 10. - 12. Dezember 2012 |
GK Workshop 2012 | Bad Liebenzell | 08. - 10. Oktober 2012 |
PreSUSY Summer School 2012 | Peking University, Beijing, China | 08. - 11. August 2012 |
40th ITEP Winter School of Physics | Otradnoe, Moscow, Russia | 14. - 21. Februar 2012 |
GK Wokshop 2011 | Bad Liebenzell | 05. - 07. Oktober 2011 |
PreSUSY Summer School 2011 | University of Chicago, Chicago, USA | 24. - 26. August 2011 |
GK Wokshop 2010 | Bad Liebenzell | 22. - 24. September 2010 |
Conferences and Talks
Title | Tagung | Tagungsort | Datum |
---|---|---|---|
Auswirkungen eines 126 GeV Higgs auf die Neutralino Masse | DPG-Frühjahrstagung 2014 | Mainz | 24. - 28. März 2014 |
The impact of a 126 GeV Higgs on the neutralino mass | DM 2014 | UCLA, Los Angeles, USA | 26. - 28. Februar 2014 |
Comparison of the Higgs sectors of the MSSM and NMSSM for a 126 GeV Higgs boson using GUT scale parameters | SUSY 2013 | Trieste, Italy | 26. - 31. August 2013 |
Influence of the Higgs measurement on Supersymmetry | SUSY Workshop 2013 | DESY, Hamburg | 06. - 08. Mai 2013 |
Einfluss der Higgsmessung auf Supersymmetrie | 77. Jahrestagung der DPG und DPG-Frühjahrstagung 2013 | Dresden | 04. - 08. März 2013 |
Constraints on Supersymmetry using the latest data from cosmology, DM searches and LHC | GK Workshop 2012 | Bad Liebenzell | 08. - 10. Oktober 2012 |
Where is SUSY? | FSP CMS Workshop 2012 | DESY, Zeuthen | 30. September - 08. Oktober 2012 |
Constraints on Supersymmetry using the latest LHC data | 20th International Conference on Supersummetry and Unification of Fundamental Interactions | Peking University, Beijing, China | 13. - 18. August 2012 |
Einschränkungen auf den CMSSM Parameterraum aus der Kombination von kosmologischen und Beschleunigerdaten | DPG-Frühjahrstagung 2012 | Göttingen | 27. Februar - 02. März 2012 |
SUSY Constraints from Accelerators and Cosmology using a Multi-step Fitting Approach | FSP-CMS-Meeting 2011 | Karlsruhe | 26. - 28. September 2011 |
A multi-step Fitting Approach to the allowed Parameter Space of the Constrained Minimal Supersymmetric Model and Comparison with the newest LHC Results | 19th International Conference on Supersymmetry and Unification of Fundamental Interactions | Fermilab Batavia, Illinois, USA | 28. August - 02. September 2011 |
Eine mehrstufige Optimierung zur Bestimmung des erlaubten mSUGRA Parameterbereichs aus kosmologischen und elektroschwachen Präzisionsdaten | DPG Frühjarhstagung 2011 | Karlsruhe | 28. März - 01. April 2011 |
Veröffentlichungen
- Supersymmetry in the Light of Dark Matter and a 125 GeV Higgs Boson
C. Beskidt
Dissertation, 2014 - The impact of a 126 GeV Higgs on the neutralino mass
C. Beskidt, W. de Boer, D.I. Kazakov
Phys.Lett. B738 (2014) 505-511, 2014 - Constraints on Supersymmetry using 5/fb LHC data
C. Beskidt, W. de Boer, D.I. Kazakov
PoS ICHEP2012 (2013) 111, 2013 - A comparison of the Higgs sectors of the CMSSM and NMSSM for a 126 GeV Higgs boson
C. Beskidt, W. de Boer, D.I. Kazakov
Phys.Lett. B726 (2013) 758-766,2013 - Constraints on Supersymmetry from LHC data on SUSY searches and Higgs bosons combined with cosmology and direct dark matter searches
C. Beskidt, W. de Boer, D.I. Kazakov, F. Ratnikov
Eur.Phys.J. C72 (2012) 2166, 2012 - Where is SUSY?
C. Beskidt, W. de Boer, D.I. Kazakov, F. Ratnikov
JHEP 1205 (2012) 094, 2012 - Constraints from the decay B_s -> mu mu and LHC limits on Supersymmetry
C. Beskidt, W. de Boer, D.I. Kazakov, F. Ratnikov, E. Ziebarth, V. Zhukov
Phys.Lett. B705 (2011) 493-497, 2011 - Massengrenzen auf supersymmetrische Teilchen aus kosmologischen und elektroschwachen Präzisionsdaten im Vergleich zu den Erwartungen am LHC
C. Beskidt
Diplomarbeit, 2011 - Constraints on Supersymmetry from Relic Density compared with future Higgs Searches at the LHC
C. Beskidt, W. de Boer, D.I. Kazakov, T. Hanisch, E. Ziebarth, V. Zhukov
Phys.Lett. B695 (2011) 143-148, 2011
Diplomarbeit
Forschungsthema: Massengrenzen auf supersymmetrische Teilchen aus kosmologischen und elektroschwachen Präzisionsdaten im Vergleich zu den Erwartungen am LHC
Typ: Diplomarbeit
Datum: Mai 2011
Betreuer Prof. Dr. Wim de Boer